一般信息 | ||||||||||||||||||||||
类型 | ||||||||||||||||||||||
细分市场 | Server | |||||||||||||||||||||
系列 |
| |||||||||||||||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||||||||||||||
封装 | 387-pin Modified Staggered Ceramic Pin Grid Array with gold plated heat spreader 2.66" x 2.46" (6.76 cm x 6.25 cm) | |||||||||||||||||||||
接口 | 接口 8 | |||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P6 | |||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.6 and 0.35 micron 5.5 million transistors | |||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||
Data bus width | 64 bit | |||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 8 KB four-way set associative code 8 KB two-way set associative data | |||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 256 KB | |||||||||||||||||||||
Pipeline | 12-stage | |||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 4 processors | |||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||
电/热参数 |