一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 180 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 60 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 387-pin Modified Staggered Ceramic Pin Grid Array with gold plated heat spreader 2.66" x 2.46" (6.76 cm x 6.25 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3.2oz / 90g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 1-Nov-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upgrade options | Pentium II Overdrive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | sA0 (Q0873, SY012) sA1 (Q0871, Q0907, SU103, SY031, SY039) sB1 (Q033, Q035, SL22S, SL22U, SL23L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 616 (Q0873, SY012) 617 (Q0871, Q0907, SU103, SY031, SY039) 619 (Q033, Q035, SL22S, SL22U, SL23L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.35 and 0.6 micron 5.5 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data bus width | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 8 KB four-way set associative code 8 KB two-way set associative data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline | 12-stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 4 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 3.3V ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 3.96 Watt (Stop Grant mode) / 24.8 Watt / 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 31.7 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium Pro 180 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|