0755-83928539
欢迎访问笔记本CPU网
..
第1页/共89页,共3174条数据   

CPU产品 处理器编号 垂直市场 基本频率 睿频频率 内核数/线程数 缓存 热功耗 排名 S-Spec 跑分
英特尔 酷睿 i7-7740X X 系列 i7-7740X Desktop 4.30 GHz 4.50 GHz 4核/8线程 8 MB 112 W 549 SR3FP   9809分
英特尔 酷睿 i5-7640X X 系列 i5-7640X Desktop 4.00 GHz 4.20 GHz 4核/4线程 6 MB 112 W 827 SR3FR   6636分
英特尔 酷睿 i7-7800X X 系列 i7-7800X Desktop 3.50 GHz 4.00 GHz 6核/12线程 8.25 MB L3 Cache 140 W 420 SR3L4  SR3NH   12814分
英特尔 酷睿 i9-7900X X 系列 i9-7900X Desktop 3.30 GHz 4.30 GHz 10核/20线程 13.75 MB L3 Cache 140 W 185 SR3L2  QMWJ   21418分
英特尔 酷睿 i7-7820X X 系列 i7-7820X Desktop 3.60 GHz 4.30 GHz 8核/16线程 11 MB L3 Cache 140 W 276 SR3L5  QN4X   17331分
英特尔 酷睿 i9-7920X X 系列 i9-7920X Desktop 2.90 GHz 4.30 GHz 12核/24线程 16.5 MB L3 Cache 140 W 146 SR3NG   23468分
英特尔 酷睿 i9-7940X X 系列 i9-7940X Desktop 3.10 GHz 4.30 GHz 14核/28线程 19.25 MB 165 W 97 SR3RQ   26679分
英特尔 酷睿 i9-7960X X 系列 i9-7960X Desktop 2.80 GHz 4.20 GHz 16核/32线程 22 MB 165 W 99 SR3RR   26629分
英特尔 酷睿 i9-7980XE 至尊版 i9-7980XE Desktop 2.60 GHz 4.20 GHz 18核/36线程 24.75 MB 165 W 80 SR3RS   29471分
英特尔 酷睿 i9-9820X X 系列 i9-9820X Desktop 3.30 GHz 4.10 GHz 10核/20线程 16.5 MB Intel Smart Cache 165 W 209 SREZ8   20274分
英特尔 酷睿 i7-9800X X 系列 i7-9800X Desktop 3.80 GHz 4.40 GHz 8核/16线程 16.5 MB Intel Smart Cache 165 W 250 SREZ9   18320分
英特尔 酷睿 i9-9960X X 系列 i9-9960X Desktop 3.10 GHz 4.40 GHz 16核/32线程 22 MB Intel Smart Cache 165 W 69 SREZ4   31264分
英特尔 酷睿 i9-9900X X 系列 i9-9900X Desktop 3.50 GHz 4.40 GHz 10核/20线程 19.25 MB Intel Smart Cache 165 W 181 SREZ7   21720分
英特尔 酷睿 i9-9940X X 系列 i9-9940X Desktop 3.30 GHz 4.40 GHz 14核/28线程 19.25 MB Intel Smart Cache 165 W 87 SREZ5   28363分
英特尔 酷睿 i9-9980XE 至尊版 i9-9980XE Desktop 3.00 GHz 4.40 GHz 18核/36线程 24.75 MB Intel Smart Cache 165 W 61 SREZ3   32361分
英特尔 酷睿 i9-9920X X 系列 i9-9920X Desktop 3.50 GHz 4.40 GHz 12核/24线程 19.25 MB Intel Smart Cache 165 W 120 SREZ6   25350分
英特尔 酷睿 i9-10920X X 系列 i9-10920X Desktop 3.50 GHz 4.60 GHz 12核/24线程 19.25 MB Intel Smart Cache 165 W 100 SRGSJ   26566分
英特尔 酷睿 i9-10940X X 系列 i9-10940X Desktop 3.30 GHz 4.60 GHz 14核/28线程 19.25 MB Intel Smart Cache 165 W 83 SRGSH   28951分
英特尔 酷睿 i9-10980XE 至尊版 i9-10980XE Desktop 3.00 GHz 4.60 GHz 18核/36线程 24.75 MB Intel Smart Cache 165 W 50 SRGSG  QT9A   33779分
英特尔 酷睿 i9-10900X X 系列 i9-10900X Desktop 3.70 GHz 4.50 GHz 10核/20线程 19.25 MB Intel Smart Cache 165 W 158 SRGV7   22838分
英特尔 酷睿 i7-3960X 至尊版 i7-3960X Desktop 3.30 GHz 3.90 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 130 W 617 SR0KF  SR0GW  QBE7   8612分
英特尔 酷睿 i7-3930K i7-3930K Desktop 3.20 GHz 3.80 GHz 6核/12线程 12 MB Intel Smart Cache 130 W 651 SR0KY  SR0H9  QB7C   8207分
英特尔 酷睿 i7-3820 i7-3820 Desktop 3.60 GHz 3.80 GHz 4核/8线程 10 MB Intel Smart Cache 130 W 944 SR0LD  QBM0  QBWJ   5758分
英特尔 酷睿 i7-3920XM 至尊版 i7-3920XM Mobile 2.90 GHz 3.80 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 55 W 942 SR0MH  SR0T2  QC22   5767分
英特尔 酷睿 i7-3970X 至尊版 i7-3970X Desktop 3.50 GHz 4.00 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 150 W 644 SR0WR  QCZS   8262分
英特尔 酷睿 i7-3940XM 至尊版 i7-3940XM Mobile 3.00 GHz 3.90 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 55 W 948 SR0US  QCH8   5697分
英特尔 酷睿 i7-4930MX 至尊版 i7-4930MX Mobile 3.00 GHz 3.90 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 57 W 816 SR15M  QDMG   6753分
英特尔 酷睿 i7-4960X 至尊版 i7-4960X Desktop 3.60 GHz 4.00 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 130 W 542 SR1AS  QF7Z   9943分
英特尔 酷睿 i7-4930K i7-4930K Desktop 3.40 GHz 3.90 GHz 6核/12线程 12 MB Intel Smart Cache 130 W 575 SR1AT  QF81   9317分
英特尔 酷睿 i7-4820K i7-4820K Desktop 3.70 GHz 3.90 GHz 4核/8线程 10 MB Intel Smart Cache 130 W 843 SR1AU  QF83   6493分
英特尔 酷睿 i7-4940MX 至尊版 i7-4940MX Mobile 3.10 GHz 4.00 GHz 4核/8线程 8 MB Intel Smart Cache 57 W 769 SR1PP   7047分
英特尔 酷睿 i7-5960X 至尊版 i7-5960X Desktop 3.00 GHz 3.50 GHz 8核/16线程 20 MB Intel Smart Cache 140 W 425 SR20Q  QFRA   12569分
英特尔 酷睿 i7-5930K i7-5930K Desktop 3.50 GHz 3.70 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 140 W 525 SR20R  QFRB   10265分
英特尔 酷睿 i7-5820K i7-5820K Desktop 3.30 GHz 3.60 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 140 W 546 SR20S  QFRC   9825分
英特尔 酷睿 i7-6850K i7-6850K Desktop 3.60 GHz 3.80 GHz 6核/12线程 15 MB 140 W 476 SR2PC  QKVQ   11301分
英特尔 酷睿 i7-6800K i7-6800K Desktop 3.40 GHz 3.60 GHz 6核/12线程 15 MB Intel Smart Cache 140 W 510 SR2PD  QKVR   10585分
我要纠错

    销售业务联系

    陈先生
    chenge@nbcpu.com
    13510065839
    13510065839
    1281153250

回收业务联系

本站对信息的准确性、产品的特性、可用性、功能或列出产品的兼容性不做任何形式的声明或担保。

*标记的特性并非在所有计算系统上均可用,具体情况参考产品方官网站相关信息;NA标记表示此数据为空或暂时缺失!
微信客服    

本站所展示信息均来源互联网公开信息整理,信息来源不限于CPU品牌商网站.天梯图(排名)数据来源PassMark.数据如存在不完整或错误及侵犯你的知识版权,可联系我们更正删除 Copyright © 2000-2024笔记本CPU网.