一般信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | Single Edge Contact Cartridge 2 (SECC2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 26-Feb-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | kB0 (SL365, SL38F, SL3CD) kC0 (QA79, SL35E, SL37D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 672 (SL365, SL38F, SL3CD) 673 (SL35E, SL37D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.25 micron 9.5 million transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data bus width | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU核心数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB instruction cache 16 KB data cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | Half-speed in-package 512 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 1.93V / 2V / 2.07V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 90°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大功耗 | 3.24 Watt (Stop Grant mode) / 37.52 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium III 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|