一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 370-pin Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA) 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | Oct 25, 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | cA2 (QG16, QG17, SL3Q9, SL3R2) cB0 (SL446, SL45R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 681 (SL3Q9, SL3R2) 683 (SL446, SL45R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.18 micron 28 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模具尺寸 | 104.6mm2 (CPUID 0683h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data bus width | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU核心数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB instruction cache 16 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | Full-speed integrated 8-way set associative 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 1.52V / 1.6V / 1.64V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum power dissipation | 16 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 13.2 Watt (CPUID 0686h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium III 500E (接口 370) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|