类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||
细分市场 | Server | ||||||||
系列 | Intel Xeon | ||||||||
型号 | 7020 | ||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||
频率 | 2667 MHz | ||||||||
总线速度 | 667 MHz | ||||||||
时钟倍频器 | 16 | ||||||||
封装 | 604-pin Flip Chip micro-PGA4 (FC-mPGA4) 2.1" x 2.1" (5.33 cm x 5.33 cm) | ||||||||
接口 | 接口 604 (mPGA604) | ||||||||
发布时间 | Nov 1, 2005 | ||||||||
指导价格 | $1177 | ||||||||
S规格号 | |||||||||
| |||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||
微体系结构 | NetBurst | ||||||||
处理器内核 | Paxville MP | ||||||||
Core stepping | A0 (SL8UA) | ||||||||
CPUID | F48 (SL8UA) | ||||||||
制造工艺 | 0.09 micron | ||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||
The number of cores | 2 | ||||||||
线程数 | 4 | ||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||
1级缓存大小 | 2 Execution Trace caches 2 x 16 KB data caches | ||||||||
2级缓存大小 | 2 x 1 MB 8-way associative caches | ||||||||
Physical memory | 64 GB | ||||||||
Virtual memory | 1 TB | ||||||||
多重处理 | Up to 4 processors | ||||||||
特征 |
| ||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||
集成外设/组件 | |||||||||
集成显卡 | None | ||||||||
电/热参数 | |||||||||
V核 | 1.2625V - 1.4125V | ||||||||
最小/最大工作温度 | 5°C - 76°C | ||||||||
最小/最大功耗 | 84.07 Watt (Enhanced HALT mode) / 183.83 Watt | ||||||||
热设计功耗 | 165 Watt | ||||||||
Notes on Intel Xeon 7020 | |||||||||
|