| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||
| 系列 | Intel Xeon | ||||||||
| 型号 | *020 | ||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||
| 频率 | 2*** MHz | ||||||||
| 总线速度 | *** MHz | ||||||||
| 时钟倍频器 | 1* | ||||||||
| 封装 | *04-pin Flip Chip micro-PGA4 (FC-mPGA4) 2.1" x 2.1" (*.33 cm x *.33 cm) | ||||||||
| 接口 | 接口 *04 (mPGA*04) | ||||||||
| 发布时间 | Nov 1, 200* | ||||||||
| 指导价格 | $11** | ||||||||
| S规格号 | |||||||||
| |||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||
| 微体系结构 | NetBurst | ||||||||
| 处理器内核 | Paxville MP | ||||||||
| Core stepping | A0 (SL8UA) | ||||||||
| CPUID | F48 (SL8UA) | ||||||||
| 制造工艺 | 0.0* micron | ||||||||
| 数据位宽 | *4 bit | ||||||||
| The number of cores | 2 | ||||||||
| 线程数 | 4 | ||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||
| 1级缓存大小 | 2 Execution Trace caches 2 x 1* KB data caches | ||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 1 MB 8-way associative caches | ||||||||
| Physical memory | *4 GB | ||||||||
| Virtual memory | 1 TB | ||||||||
| 多重处理 | Up to 4 processors | ||||||||
| 特征 |
| ||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||
| 电/热参数 | |||||||||
| V核 | 1.2*2*V - 1.412*V | ||||||||
| 最小/最大工作温度 | *°C - **°C | ||||||||
| 最小/最大功耗 | 84.0* Watt (Enhanced HALT mode) / 183.83 Watt | ||||||||
| 热设计功耗 | 1** Watt | ||||||||
| Notes on Intel Xeon *020 | |||||||||
| |||||||||
