| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||
| 细分市场 | Server | |||||||||
| 系列 | Intel Xeon *100 | |||||||||
| 型号 | *110N | |||||||||
| CPU 编号 |
| |||||||||
| 频率 | 2*00 MHz | |||||||||
| 总线速度 | *** MHz | |||||||||
| 时钟倍频器 | 1* | |||||||||
| 封装 | *04-pin Flip Chip micro-PGA* (FC-mPGA*) 2.1" x 2.1" (*.33 cm x *.33 cm) | |||||||||
| 接口 | 接口 *04 (mPGA*04) | |||||||||
| 发布时间 | Aug 2*, 200* | |||||||||
| 指导价格 | $8** | |||||||||
| S规格号 | ||||||||||
| ||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||
| 微体系结构 | NetBurst | |||||||||
| Platform | Truland | |||||||||
| 处理器内核 | Tulsa | |||||||||
| Core stepping | B0 (SL*QA) | |||||||||
| CPUID | F*8 (SL*QA) | |||||||||
| 制造工艺 | 0.0** micron | |||||||||
| 数据位宽 | *4 bit | |||||||||
| The number of cores | 2 | |||||||||
| 线程数 | 4 | |||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||
| 1级缓存大小 | 2 Execution Trace caches 2 x 1* KB data caches | |||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 1 MB 8-way associative caches | |||||||||
| Level 3 cache size | 4 MB 1*-way associative cache | |||||||||
| Physical memory | *4 GB | |||||||||
| Virtual memory | 1 TB | |||||||||
| 多重处理 | Up to 4 processors | |||||||||
| 特征 |
| |||||||||
| 低功耗特性 |
| |||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||
| 集成显卡 | None | |||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||
| V核 | 1.1V - 1.3*V | |||||||||
| 最小/最大工作温度 | *°C - *0°C | |||||||||
| 最小/最大功耗 | 134.** Watt (Stop Grant mode) / 212.*2 Watt | |||||||||
| 热设计功耗 | ** Watt | |||||||||
| Notes on Intel Xeon *110N | ||||||||||
| ||||||||||
