类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||
细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||
系列 | Intel Xeon *300 | ||||||||||||||||||||
型号 | X*3*0 | ||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||
频率 | 2*33 MHz | ||||||||||||||||||||
总线速度 | 10** MHz | ||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 11 | ||||||||||||||||||||
封装 | *04-pin Flip Chip micro-PGA* (FC-mPGA*) 2.1" x 2.1" (*.33 cm x *.33 cm) | ||||||||||||||||||||
接口 | 接口 *04 (mPGA*04) | ||||||||||||||||||||
发布时间 | Sep *, 200* | ||||||||||||||||||||
指导价格 | $2301 | ||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||
微体系结构 | Core | ||||||||||||||||||||
Platform | Caneland | ||||||||||||||||||||
处理器内核 | Tigerton | ||||||||||||||||||||
Core stepping | G0 (QZCY, SLA**) | ||||||||||||||||||||
CPUID | *FB (SLA**) | ||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.0** micron | ||||||||||||||||||||
数据位宽 | *4 bit | ||||||||||||||||||||
The number of cores | 4 | ||||||||||||||||||||
线程数 | 4 | ||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 4 x 32 KB instruction caches 4 x 32 KB data caches | ||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 4 MB shared caches | ||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 4 processors | ||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||
V核 | 1V - 1.*V | ||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | *°C - **°C | ||||||||||||||||||||
Maximum power dissipation | 183.0* Watt 1**.0* Watt (sustained) | ||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 130 Watt | ||||||||||||||||||||
Notes on Intel Xeon X*3*0 | |||||||||||||||||||||
|