类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||
细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||
系列 | Intel Xeon 7300 | ||||||||||||||||||||
型号 | X7350 | ||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||
频率 | 2933 MHz | ||||||||||||||||||||
总线速度 | 1066 MHz | ||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 11 | ||||||||||||||||||||
封装 | 604-pin Flip Chip micro-PGA6 (FC-mPGA6) 2.1" x 2.1" (5.33 cm x 5.33 cm) | ||||||||||||||||||||
接口 | 接口 604 (mPGA604) | ||||||||||||||||||||
发布时间 | Sep 5, 2007 | ||||||||||||||||||||
指导价格 | $2301 | ||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||
微体系结构 | Core | ||||||||||||||||||||
Platform | Caneland | ||||||||||||||||||||
处理器内核 | Tigerton | ||||||||||||||||||||
Core stepping | G0 (QZCY, SLA67) | ||||||||||||||||||||
CPUID | 6FB (SLA67) | ||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.065 micron | ||||||||||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||
The number of cores | 4 | ||||||||||||||||||||
线程数 | 4 | ||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 4 x 32 KB instruction caches 4 x 32 KB data caches | ||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 4 MB shared caches | ||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 4 processors | ||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||
V核 | 1V - 1.5V | ||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 5°C - 66°C | ||||||||||||||||||||
Maximum power dissipation | 183.05 Watt 159.06 Watt (sustained) | ||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 130 Watt | ||||||||||||||||||||
Notes on Intel Xeon X7350 | |||||||||||||||||||||
|