| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon 7500 | ||||||||||||||||||||
| 型号 | X7550 | ||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||
| 频率 | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 6.4 GT/s QPI (3200 MHz) | ||||||||||||||||||||
| 封装 | 1567-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA8) | ||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 1567 (LGA1567) | ||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Mar 30, 2010 | ||||||||||||||||||||
| End-of-Life date | Last order date is December 28, 2012 Last shipment date for tray processors is June 5, 2015 | ||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $2729 | ||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Nehalem | ||||||||||||||||||||
| Platform | Boxboro-EX | ||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Beckton | ||||||||||||||||||||
| Core stepping | D0 (SLBRE) | ||||||||||||||||||||
| CPUID | 206E6 (SLBRE) | ||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.045 micron | ||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||
| The number of cores | 8 | ||||||||||||||||||||
| 线程数 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 x 32 KB instruction caches 8 x 32 KB data caches | ||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 8 x 256 KB | ||||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 18 MB inclusive shared cache | ||||||||||||||||||||
| Physical memory | 256 GB (per socket) | ||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 8 processors | ||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 2 Memory channels per controller: 2 Supported memory: DDR3-800, DDR3-978, DDR3-1066 DIMMs per channel: 4 | ||||||||||||||||||||
| Other peripherals |
| ||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||
| V核 | 0.675V - 1.35V | ||||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | 69°C | ||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 130 Watt | ||||||||||||||||||||
