| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
| 细分市场 | Server | ||||||
| 系列 | Intel Xeon E*-4800 v2 | ||||||
| 型号 | E*-480* v2 | ||||||
| CPU 编号 |
| ||||||
| 频率 | 1*00 MHz | ||||||
| 总线速度 | *.4 GT/s QPI (3200 MHz) | ||||||
| 时钟倍频器 | 1* | ||||||
| 封装 | 2011-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||
| 接口 | 接口 2011-1 / R1 / LGA2011-1 | ||||||
| 尺寸 | 2.0*" x 1.**" / *.2cm x 4.*cm | ||||||
| 发布时间 | February 18, 2014 | ||||||
| 指导价格 | $1223 | ||||||
| S规格号 | |||||||
| |||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||
| 微体系结构 | Ivy Bridge | ||||||
| Platform | Brickland | ||||||
| 处理器内核 | Ivy Bridge-EX | ||||||
| Core stepping | D1 (SR1FD) | ||||||
| 制造工艺 | 0.022 micron | ||||||
| 数据位宽 | *4 bit | ||||||
| The number of cores | * | ||||||
| 线程数 | 12 | ||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||
| 1级缓存大小 | * x 32 KB instruction caches * x 32 KB data caches | ||||||
| 2级缓存大小 | * x 2** KB | ||||||
| Level 3 cache size | 12 MB | ||||||
| Physical memory | **8 GB (per socket) | ||||||
| 多重处理 | Up to 4 processors | ||||||
| 特征 |
| ||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||
| 集成外设/组件 | |||||||
| 集成显卡 | None | ||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 4 Supported memory: DDR3-10**, DDR3-1333 DIMMs per channel: * Maximum memory bandwidth (GB/s): *8 ECC supported: Yes | ||||||
| Other peripherals |
| ||||||
| 电/热参数 | |||||||
| Maximum operating temperature | *8°C | ||||||
| 热设计功耗 | 10* Watt | ||||||
| Notes on Intel Xeon E*-480* v2 | |||||||
| |||||||
