| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon E5-4600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | E5-4640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 2800 MHz (2 cores) 2500 MHz (8 cores) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 8 GT/s QPI (4000 MHz) 5 GT/s DMI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 2011-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 2011 / LGA2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 2.07" x 1.77" / 5.25cm x 4.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | May 14, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| End-of-Life date | Last order date is Jun 26, 2015 Last shipment date for tray processors is Dec 01, 2017 Last shipment date for boxed processors is Dec 04, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $2725 (OEM) $2730 (box) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Sandy Bridge-EP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | C1 (QBEX) C2 (QC6R, SR0QT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUID | 206D7 (QC6R, SR0QT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron Hi-K metal gate process | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 8 x 32 KB instruction caches 8 x 32 KB data caches | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 8 x 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 20 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 384 GB (per socket) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 4 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 4 Supported memory: DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 Maximum memory bandwidth (GB/s): 51.2 ECC supported: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other peripherals |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 0.6V - 1.35V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 95 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
