类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||
细分市场 | Server | |||||||||
系列 | Intel Xeon E5-4600 v2 | |||||||||
型号 | E5-4607 v2 | |||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||
频率 | 2600 MHz | |||||||||
总线速度 | 6.4 GT/s QPI (3200 MHz) 5 GT/s DMI | |||||||||
时钟倍频器 | 26 | |||||||||
封装 | 2011-land Flip-Chip Land Grid Array | |||||||||
接口 | 接口 2011 / LGA2011 | |||||||||
尺寸 | 2.07" x 1.77" / 5.25cm x 4.5cm | |||||||||
发布时间 | March 3, 2014 | |||||||||
指导价格 | $885 | |||||||||
S规格号 | ||||||||||
| ||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||
微体系结构 | Ivy Bridge | |||||||||
处理器内核 | Ivy Bridge-EP | |||||||||
Core stepping | S1 (QF8P, SR1B4) | |||||||||
CPUID | 306E4 (QF8P, SR1B4) | |||||||||
制造工艺 | 0.022 micron | |||||||||
数据位宽 | 64 bit | |||||||||
The number of cores | 6 | |||||||||
线程数 | 12 | |||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||
1级缓存大小 | 6 x 32 KB instruction caches 6 x 32 KB data caches | |||||||||
2级缓存大小 | 6 x 256 KB | |||||||||
Level 3 cache size | 15 MB | |||||||||
Physical memory | 768 GB (per socket) | |||||||||
多重处理 | Up to 4 processors | |||||||||
特征 |
| |||||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | |||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||
集成显卡 | None | |||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 4 Supported memory: DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333 Maximum memory bandwidth (GB/s): 42.7 ECC supported: Yes | |||||||||
Other peripherals |
| |||||||||
电/热参数 | ||||||||||
V核 | 0.65V - 1.3V | |||||||||
最小/最大工作温度 | 5°C - 77°C | |||||||||
热设计功耗 | 95 Watt | |||||||||
Notes on Intel Xeon E5-4607 v2 | ||||||||||
|