| 类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||
| 细分市场 | Embedded | |||||||||
| 系列 | Intel Xeon E5-4600 v2 | |||||||||
| 型号 | E5-4624L v2 | |||||||||
| CPU 编号 |
| |||||||||
| 频率 | 1900 MHz | |||||||||
| Turbo frequency | 2100 MHz (9 or 10 cores) 2200 MHz (7 or 8 cores) 2300 MHz (5 or 6 cores) 2400 MHz (3 or 4 cores) 2500 MHz (2 cores) 2500 MHz (1 core) | |||||||||
| 总线速度 | 8 GT/s QPI (4000 MHz) 5 GT/s DMI | |||||||||
| 时钟倍频器 | 19 | |||||||||
| 封装 | 2011-land Flip-Chip Land Grid Array | |||||||||
| 接口 | 接口 2011 / LGA2011 | |||||||||
| 尺寸 | 2.07" x 1.77" / 5.25cm x 4.5cm | |||||||||
| 发布时间 | March 3, 2014 | |||||||||
| 指导价格 | $2405 | |||||||||
| S规格号 | ||||||||||
| ||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | ||||||||||
| 微体系结构 | Ivy Bridge | |||||||||
| 处理器内核 | Ivy Bridge-EP | |||||||||
| Core stepping | M1 (QF6H, SR1A1) | |||||||||
| CPUID | 306E4 (QF6H, SR1A1) | |||||||||
| 制造工艺 | 0.022 micron | |||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | |||||||||
| The number of cores | 10 | |||||||||
| 线程数 | 20 | |||||||||
| 浮点单元 | Integrated | |||||||||
| 1级缓存大小 | 10 x 32 KB instruction caches 10 x 32 KB data caches | |||||||||
| 2级缓存大小 | 10 x 256 KB | |||||||||
| Level 3 cache size | 25 MB | |||||||||
| Physical memory | 768 GB (per socket) | |||||||||
| 多重处理 | Up to 4 processors | |||||||||
| 特征 |
| |||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | |||||||||
| 集成外设/组件 | ||||||||||
| 集成显卡 | None | |||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 4 Supported memory: DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3-1866 Maximum memory bandwidth (GB/s): 59.7 ECC supported: Yes | |||||||||
| Other peripherals |
| |||||||||
| 电/热参数 | ||||||||||
| V核 | 0.65V - 1.3V | |||||||||
| 最小/最大工作温度 | 5°C - 77.2°C (nominal) 92.2°C (short-term) | |||||||||
| 热设计功耗 | 70 Watt | |||||||||
| Notes on Intel Xeon E5-4624L v2 | ||||||||||
| ||||||||||
