| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon 5600 | ||||||||||||||||
| 型号 | L5640 | ||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||
| 频率 | 2267 MHz | ||||||||||||||||
| Turbo frequency | 2800 MHz (1 or 2 cores) 2667 MHz (3 or 4 cores) 2533 MHz (5 or 6 cores) | ||||||||||||||||
| 总线速度 | 5.86 GT/s QPI (2933 MHz) | ||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 17 | ||||||||||||||||
| 封装 | 1366-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA10) | ||||||||||||||||
| 接口 | 接口 1366 / B / LGA1366 | ||||||||||||||||
| 尺寸 | 1.77" x 1.67" / 4.5cm x 4.25cm | ||||||||||||||||
| 发布时间 | March 16, 2010 | ||||||||||||||||
| 指导价格 | $996 | ||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||
| 微体系结构 | Westmere | ||||||||||||||||
| Platform | Tylersburg-EP Tylersburg-EN Tylersburg-WS | ||||||||||||||||
| 处理器内核 | Westmere-EP | ||||||||||||||||
| Core stepping | B1 (Q4EQ, SLBV8) | ||||||||||||||||
| CPUID | 206C2 (SLBV8) | ||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron High-K metal gate process 1170 million transistors | ||||||||||||||||
| 模具尺寸 | 240mm2 | ||||||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||||||
| CPU核心数 | 6 | ||||||||||||||||
| 线程数 | 12 | ||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 6 x 32 KB 4-way set associative instruction caches 6 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 6 x 256 KB 8-way set associative caches | ||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 12 MB 16-way set associative shared cache | ||||||||||||||||
| Physical memory | 288 GB | ||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 3 Supported memory: DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333 Maximum memory bandwidth (GB/s): 32 ECC supported: Yes | ||||||||||||||||
| Other peripherals | Quick Path Interconnect (2 links) | ||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||
| V核 | 0.8V - 1.3V | ||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | 69.4°C | ||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 60 Watt | ||||||||||||||||
