| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||
| 系列 | Intel Xeon **00 | ||||||||
| 型号 | E**0* | ||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||
| 频率 | 22** MHz | ||||||||
| 总线速度 | 4.8 GT/s QPI (2400 MHz) | ||||||||
| 时钟倍频器 | 1* | ||||||||
| 封装 | 13**-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA10) | ||||||||
| 接口 | 接口 13** / B / LGA13** | ||||||||
| 尺寸 | 1.**" x 1.**" / 4.*cm x 4.2*cm | ||||||||
| 发布时间 | Feb 13, 2011 | ||||||||
| 指导价格 | $2** | ||||||||
| S规格号 | |||||||||
| |||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||
| 微体系结构 | Westmere | ||||||||
| Platform | Tylersburg-EP Tylersburg-EN Tylersburg-WS | ||||||||
| 处理器内核 | Westmere-EP | ||||||||
| Core stepping | B1 (SLBZ*) | ||||||||
| CPUID | 20*C2 (SLBZ*) | ||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron High-K metal gate process | ||||||||
| 数据位宽 | *4 bit | ||||||||
| The number of cores | 4 | ||||||||
| 线程数 | 4 | ||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||
| 1级缓存大小 | 4 x 32 KB instruction caches 4 x 32 KB data caches | ||||||||
| 2级缓存大小 | 4 x 2** KB | ||||||||
| Level 3 cache size | 8 MB | ||||||||
| Physical memory | 288 GB | ||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||
| 特征 |
| ||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 3 Supported memory: DDR3-800, DDR3-10** Maximum memory bandwidth (GB/s): 2*.* ECC supported: Yes | ||||||||
| Other peripherals | Quick Path Interconnect (2 links) | ||||||||
| 电/热参数 | |||||||||
| V核 | 0.**V - 1.3*V | ||||||||
| 热设计功耗 | 80 Watt | ||||||||
