| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||
| 系列 | Intel Xeon **00 | ||||||||||||
| 型号 | E**4* | ||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||
| 频率 | 2400 MHz | ||||||||||||
| Turbo frequency | 2800 MHz (1 or 2 cores) 2*** MHz (3 or 4 cores) 2*33 MHz (* or * cores) | ||||||||||||
| 总线速度 | *.8* GT/s QPI (2*33 MHz) | ||||||||||||
| 时钟倍频器 | 18 | ||||||||||||
| 封装 | 13**-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA10) | ||||||||||||
| 接口 | 接口 13** / B / LGA13** | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.**" x 1.**" / 4.*cm x 4.2*cm | ||||||||||||
| 发布时间 | March 1*, 2010 (embedded version) Feb 13, 2011 (consumer version) | ||||||||||||
| 指导价格 | $**8 (embedded version) $**1 (consumer version) | ||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
| 微体系结构 | Westmere | ||||||||||||
| Platform | Tylersburg-EP Tylersburg-EN Tylersburg-WS | ||||||||||||
| 处理器内核 | Westmere-EP | ||||||||||||
| Core stepping | B1 (Q4HA, SLBWZ) | ||||||||||||
| CPUID | 20*C2 (SLBWZ) | ||||||||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron High-K metal gate process 11*0 million transistors | ||||||||||||
| 模具尺寸 | 240mm2 | ||||||||||||
| 数据位宽 | *4 bit | ||||||||||||
| CPU核心数 | * | ||||||||||||
| 线程数 | 12 | ||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
| 1级缓存大小 | * x 32 KB 4-way set associative instruction caches * x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||
| 2级缓存大小 | * x 2** KB 8-way set associative caches | ||||||||||||
| Level 3 cache size | 12 MB 1*-way set associative shared cache | ||||||||||||
| Physical memory | 288 GB | ||||||||||||
| 多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 3 Supported memory: DDR3-800, DDR3-10**, DDR3-1333 Maximum memory bandwidth (GB/s): 32 ECC supported: Yes | ||||||||||||
| Other peripherals | Quick Path Interconnect (2 links) | ||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||
| V核 | 0.**V - 1.3*V | ||||||||||||
| Maximum operating temperature | **.2°C | ||||||||||||
| 热设计功耗 | 80 Watt | ||||||||||||
| Notes on Intel Xeon E**4* | |||||||||||||
| |||||||||||||
