类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||
系列 | Intel Pentium M Dothan | ||||||||||||
型号 | 770 | ||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||
频率 | 2133 MHz | ||||||||||||
总线速度 | 533 MHz | ||||||||||||
时钟倍频器 | 16 | ||||||||||||
封装 | 479-ball micro FC-BGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||
接口 | BGA479 | ||||||||||||
发布时间 | Jan 19, 2005 | ||||||||||||
指导价格 | $705 | ||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
微体系结构 | Mobile | ||||||||||||
处理器内核 | Dothan | ||||||||||||
Core stepping | C0 (SL7SP, SL868) | ||||||||||||
CPUID | 6D8 (SL7SP, SL868) | ||||||||||||
制造工艺 | 0.09 micron 140 million transistors | ||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||
The number of cores | 1 | ||||||||||||
线程数 | 1 | ||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
1级缓存大小 | 32 KB 8-way set associative instruction cache 32 KB 8-way set associative write-back data cache | ||||||||||||
2级缓存大小 | 2 MB 8-way set associative cache | ||||||||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||
V核 | 1.26V - 1.372V | ||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||
最小/最大功耗 | 2.92 Watt (Deeper Sleep mode) / 38.62 Watt | ||||||||||||
热设计功耗 | 27 Watt | ||||||||||||
Notes on Intel Pentium M 770 | |||||||||||||
|