| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||
| 系列 | Intel Pentium Dual-Core | ||||||
| CPU 编号 |
| ||||||
| 频率 | 2*33 MHz | ||||||
| 总线速度 | 2.* GT/s DMI | ||||||
| 封装 | 11**-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA10) | ||||||
| 接口 | 接口 11** / H1 / LGA11** | ||||||
| 尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.**cm x 3.**cm | ||||||
| 发布时间 | Not planned to be released | ||||||
| S规格号 | |||||||
| |||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||
| 微体系结构 | Westmere | ||||||
| 处理器内核 | Clarkdale | ||||||
| CPUID | 20**1 (Q2TM) | ||||||
| 制造工艺 | 0.032 micron | ||||||
| 数据位宽 | *4 bit | ||||||
| The number of cores | 2 | ||||||
| 线程数 | 2 | ||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches | ||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 2** KB | ||||||
| Level 3 cache size | 3 MB shared cache | ||||||
| 多重处理 | Not supported | ||||||
| 特征 |
| ||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||
| 集成外设/组件 | |||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: HD (Westmere) | ||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3 | ||||||
| Other peripherals |
| ||||||
| 电/热参数 | |||||||
| Notes on Intel Pentium 2.*3 GHz | |||||||
| |||||||
