类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||
细分市场 | Embedded | |||||||||
系列 | Intel Pentium 1400 series | |||||||||
型号 | 1405 v2 | |||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||
频率 | 1400 MHz | |||||||||
总线速度 | 5 GT/s DMI | |||||||||
时钟倍频器 | 14 | |||||||||
封装 | 1356-land Flip-Chip Land Grid Array | |||||||||
接口 | 接口 1356 / LGA1356 | |||||||||
尺寸 | 1.77" x 1.67" / 4.5cm x 4.25cm | |||||||||
发布时间 | January 9, 2014 | |||||||||
指导价格 | $156 | |||||||||
S规格号 | ||||||||||
| ||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||
微体系结构 | Ivy Bridge | |||||||||
Platform | Romley-EN | |||||||||
处理器内核 | Ivy Bridge-EN | |||||||||
Core stepping | S1 (QF87, SR1AW) | |||||||||
CPUID | 306E4 (QF87, SR1AW) | |||||||||
制造工艺 | 0.022 micron | |||||||||
数据位宽 | 64 bit | |||||||||
The number of cores | 2 | |||||||||
线程数 | 2 | |||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches | |||||||||
2级缓存大小 | 2 x 256 KB | |||||||||
Level 3 cache size | 6 MB | |||||||||
Physical memory | 384 GB | |||||||||
多重处理 | Uniprocessor | |||||||||
特征 |
| |||||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | |||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||
集成显卡 | None | |||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 3 Supported memory: DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 Maximum memory bandwidth (GB/s): 38.4 ECC supported: Yes | |||||||||
Other peripherals |
| |||||||||
电/热参数 | ||||||||||
V核 | 0.65V - 1.3V | |||||||||
Maximum operating temperature | 80°C | |||||||||
热设计功耗 | 40 Watt | |||||||||
Notes on Intel Pentium 1405 v2 | ||||||||||
|