类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||
细分市场 | Mobile | |||||||||
系列 | Intel Pentium Dual-Core Mobile | |||||||||
型号 | T2060 | |||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||
频率 | 1600 MHz | |||||||||
总线速度 | 533 MHz | |||||||||
时钟倍频器 | 12 | |||||||||
封装 | 478-pin micro FC-PGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | |||||||||
接口 | 接口 M / mPGA478MT | |||||||||
S规格号 | ||||||||||
| ||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||
微体系结构 | Mobile | |||||||||
处理器内核 | Yonah | |||||||||
Core stepping | D0 (QVIX, SL9VX) | |||||||||
CPUID | 6EC (QVIX, SL9VX) | |||||||||
制造工艺 | 0.065 micron | |||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||
The number of cores | 2 | |||||||||
线程数 | 2 | |||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches | |||||||||
2级缓存大小 | shared 1 MB | |||||||||
多重处理 | Not supported | |||||||||
特征 |
| |||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||
集成外设/组件 | ||||||||||
集成显卡 | None | |||||||||
电/热参数 | ||||||||||
V核 | 1V - 1.3V | |||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | |||||||||
Maximum power dissipation | 46.8 Watt | |||||||||
热设计功耗 | 31 Watt | |||||||||
Notes on Intel Pentium T2060 | ||||||||||
|