| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||
| 系列 | Intel Pentium Dual-Core | ||||||||||||
| 型号 | G4520 | ||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||
| 频率 | 3600 MHz | ||||||||||||
| 总线速度 | 8 GT/s DMI | ||||||||||||
| 时钟倍频器 | 36 | ||||||||||||
| 封装 | 1151-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||
| 接口 | 接口 1151 / H4 / LGA1151 | ||||||||||||
| 尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||
| 发布时间 | September 1, 2015 (announcement) September 1, 2015 (availability in Asia) September 27, 2015 (availability elsewhere) | ||||||||||||
| 指导价格 | $86 (OEM) $93 (box) | ||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
| 微体系结构 | Skylake | ||||||||||||
| 处理器内核 | Skylake-S | ||||||||||||
| Core stepping | S0 (SR2HM) | ||||||||||||
| 制造工艺 | 0.014 micron | ||||||||||||
| 数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||
| The number of cores | 2 | ||||||||||||
| 线程数 | 2 | ||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
| 1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches | ||||||||||||
| 2级缓存大小 | 2 x 256 KB caches | ||||||||||||
| Level 3 cache size | 3 MB shared cache | ||||||||||||
| Physical memory | 64 GB | ||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||
| 低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||
| 集成显卡 | GPU 类型: HD 530 微体系结构: Gen 9 LP Base frequency (MHz): 350 Maximum frequency (MHz): 1050 The number of supported displays: 3 | ||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR4-1866, DDR4-2133 Maximum memory bandwidth (GB/s): 34.1 | ||||||||||||
| Other peripherals |
| ||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||
| Maximum operating temperature | 100°C | ||||||||||||
| 热设计功耗 | 51 Watt | ||||||||||||
| Notes on Intel Pentium G4520 | |||||||||||||
| |||||||||||||
