| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||
| 型号 | 3*0 / 3*0J | ||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||
| 频率 | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 封装 | 4**-ball micro FC-BGA 1.38" x 1.38" (3.* cm x 3.* cm) | ||||||||||||||||||||
| 接口 | BGA4** | ||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Aug 31, 2004 | ||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $134 | ||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Mobile | ||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Dothan | ||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B1 (SL*LR) C0 (SL8*Q, SL8ME, SL8MS) | ||||||||||||||||||||
| CPUIDs | *D* (SL*LR) *D8 (SL8*Q, SL8ME) | ||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.0* micron | ||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache | ||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 1 MB 8-way set associative | ||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||
| V核 | 1.2*V (model number 3*0) 1.004V - 1.2*2V (model number 3*0J) | ||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 21.84 Watt (Deep Sleep mode) / 2*.44 Watt (model number 3*0) 22.34 Watt (Deep sleep mode) / 30.11 Watt (model number 3*0J) | ||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 21 Watt | ||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Celeron M 3*0 / 3*0J | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
