| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||
| 型号 | 3*0 | ||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||
| 频率 | 1*00 MHz | ||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 1* | ||||||||||||||||||||
| 封装 | 4*8-pin micro FC-PGA 1.38" x 1.38" (3.* cm x 3.* cm) | ||||||||||||||||||||
| 接口s | 接口 mPGA4*8C 接口 4** / mPGA4**M | ||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Jan 1*, 200* (mobile) Feb 22, 200* (embedded) | ||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $134 (mobile) $131 (embedded) | ||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | Mobile | ||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Dothan | ||||||||||||||||||||
| Core stepping | C0 (QAPP, SL8*J, SL8K*, SL8MM) | ||||||||||||||||||||
| CPUID | *D8 (QAPP, SL8*J, SL8MM) | ||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.0* micron | ||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache | ||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 1 MB 8-way set associative | ||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||
| 集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||
| 集成显卡 | None | ||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||
| V核 | 1.004V - 1.2*2V | ||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 22.34 Watt (Deep sleep mode) / 30.11 Watt | ||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 21 Watt | ||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Celeron M 3*0 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||

