CPU产品 | 处理器编号 | 垂直市场 | 基本频率 | 睿频频率 | 内核数/线程数 | 缓存 | 热功耗 | 排名 | S-Spec | 跑分 |
英特尔 安腾 9740 | 9740 | Server | 2.13 GHz | NA | 8核/16线程 | 24 MB | 170 W | SR2ZP | NA分 | |
英特尔 安腾 9720 | 9720 | Server | 1.73 GHz | NA | 4核/8线程 | 20 MB | 130 W | SR2ZS | NA分 | |
英特尔 安腾 9760 | 9760 | Server | 2.66 GHz | NA | 8核/16线程 | 32 MB | 170 W | SR2ZQ | NA分 | |
英特尔 安腾 9750 | 9750 | Server | 2.53 GHz | NA | 4核/8线程 | 32 MB | 170 W | SR2ZR | NA分 | |
英特尔 安腾 9560 | 9560 | Server | 2.53 GHz | NA | 8核/16线程 | 32 MB | 170 W | SR0T1 | NA分 | |
英特尔 安腾 9550 | 9550 | Server | 2.40 GHz | NA | 4核/8线程 | 32 MB | 170 W | SR0SY | NA分 | |
英特尔 安腾 9540 | 9540 | Server | 2.13 GHz | NA | 8核/16线程 | 24 MB | 170 W | SR0T0 | NA分 | |
英特尔 安腾 9520 | 9520 | Server | 1.73 GHz | NA | 4核/8线程 | 20 MB | 130 W | SR0SZ | NA分 | |
英特尔 安腾 9330 | 9330 | Server | 1.46 GHz | 1.60 GHz | 4核/8线程 | 20 MB L3 Cache | 155 W | SLBMU SLC38 | NA分 | |
英特尔 安腾 9310 | 9310 | Server | 1.60 GHz | NA | 2核/4线程 | 10 MB L3 Cache | 130 W | SLBMV SLC37 | NA分 | |
英特尔 安腾 9320 | 9320 | Server | 1.33 GHz | 1.47 GHz | 4核/8线程 | 16 MB L3 Cache | 155 W | SLBN2 SLC3B | NA分 | |
英特尔 安腾 9340 | 9340 | Server | 1.60 GHz | 1.73 GHz | 4核/8线程 | 20 MB L3 Cache | 185 W | SLBMW SLC39 | NA分 | |
英特尔 安腾 9350 | 9350 | Server | 1.73 GHz | 1.87 GHz | 4核/8线程 | 24 MB L3 Cache | 185 W | SLBMX SLC3A | NA分 | |
英特尔 安腾 9150M | 9150M | Server | 1.66 GHz | NA | 2核/4线程 | 24 MB L3 Cache | 104 W | SLAB4 QVBV | NA分 | |
英特尔 安腾 9110N | 9110N | Server | 1.60 GHz | NA | 1核/1线程 | 12 MB L3 Cache | 75 W | SLABA | NA分 | |
英特尔 安腾 9120N | 9120N | Server | 1.42 GHz | NA | 2核/4线程 | 12 MB L3 Cache | 104 W | SLABB | NA分 | |
英特尔 安腾 9130M | 9130M | Server | 1.66 GHz | NA | 2核/2线程 | 8 MB L3 Cache | 104 W | SLAB9 | NA分 | |
英特尔 安腾 9140M | 9140M | Server | 1.66 GHz | NA | 2核/4线程 | 18 MB L3 Cache | 104 W | SLAB5 | NA分 | |
英特尔 安腾 9140N | 9140N | Server | 1.60 GHz | NA | 2核/4线程 | 18 MB L3 Cache | 104 W | SLAB7 Q1KF | NA分 | |
英特尔 安腾 9150N | 9150N | Server | 1.60 GHz | NA | 2核/4线程 | 24 MB L3 Cache | 104 W | SLAB6 Q1KE | NA分 | |
英特尔 安腾 9152M | 9152M | Server | 1.66 GHz | NA | 2核/4线程 | 24 MB L3 Cache | 104 W | NA分 | ||
英特尔 安腾 9010 | 9010 | Server | 1.60 GHz | NA | 2核/2线程 | 6 MB L2 Cache | 104 W | SL9PA SL9DJ | NA分 | |
英特尔 安腾 9015 | 9015 | Server | 1.40 GHz | NA | 2核/2线程 | 12 MB L2 Cache | 104 W | SL9PC SL9BW QPAJ | NA分 | |
英特尔 安腾 9020 | 9020 | Server | 1.42 GHz | NA | 2核/2线程 | 12 MB L2 Cache | 104 W | SL9PB SL9DE | NA分 | |
英特尔 安腾 9030 | 9030 | Server | 1.60 GHz | NA | 2核/2线程 | 8 MB L2 Cache | 104 W | SL9P9 SL9DH | NA分 | |
英特尔 安腾 9040 | 9040 | Server | 1.60 GHz | NA | 2核/2线程 | 18 MB L2 Cache | 104 W | SL9P8 SL9DG QPBE | NA分 | |
英特尔 安腾 9050 | 9050 | Server | 1.60 GHz | NA | 2核/2线程 | 24 MB L2 Cache | 104 W | SL9P7 SL9PG SL9DF | NA分 | |
英特尔 安腾 1.00 GHz,3M 高速缓存,400 MHz 前端总线 | 安腾 1.00 GHz,3M 高速缓存,400 MHz 前端总线 | Server | 1.00 GHz | NA | 1核/1线程 | 3 MB L2 Cache | 100 W | NA分 | ||
英特尔 安腾 1.30 GHz,3M 高速缓存,400 MHz 前端总线 | 安腾 1.30 GHz,3M 高速缓存,400 MHz 前端总线 | Server | 1.30 GHz | NA | 1核/1线程 | 3 MB L2 Cache | 97 W | NA分 | ||
英特尔 安腾 1.40 GHz,4M 高速缓存,400 MHz 前端总线 | 安腾 1.40 GHz,4M 高速缓存,400 MHz 前端总线 | Server | 1.40 GHz | NA | 1核/1线程 | 4 MB L2 Cache | 91 W | NA分 | ||
英特尔 安腾 1.50 GHz,4M 高速缓存,400 MHz 前端总线 | 安腾 1.50 GHz,4M 高速缓存,400 MHz 前端总线 | Server | 1.50 GHz | NA | 1核/1线程 | 4 MB L2 Cache | 107 W | NA分 | ||
英特尔 安腾 1.50 GHz,6M 高速缓存,400 MHz 前端总线 | 安腾 1.50 GHz,6M 高速缓存,400 MHz 前端总线 | Server | 1.50 GHz | NA | 1核/1线程 | 6 MB L2 Cache | 107 W | NA分 | ||
英特尔 安腾 900 MHz,1.5M 高速缓存,400 MHz 前端总线 | 安腾 900 MHz,1.5M 高速缓存,400 MHz 前端总线 | Server | 900 MHz | NA | 1核/1线程 | 1.5 MB L2 Cache | 90 W | NA分 | ||
英特尔 安腾 1.60 GHz,6M 高速缓存,533 MHz 前端总线 | 安腾 1.60 GHz,6M 高速缓存,533 MHz 前端总线 | Server | 1.60 GHz | NA | 1核/1线程 | 6 MB L2 Cache | 122 W | NA分 | ||
英特尔 安腾 1.60 GHz,9M 高速缓存,533 MHz 前端总线 | 安腾 1.60 GHz,9M 高速缓存,533 MHz 前端总线 | Server | 1.60 GHz | NA | 1核/1线程 | 9 MB L2 Cache | 122 W | NA分 | ||
英特尔 安腾 1.66 GHz,6M 高速缓存,667 MHz 前端总线 | 安腾 1.66 GHz,6M 高速缓存,667 MHz 前端总线 | Server | 1.66 GHz | NA | 1核/1线程 | 6 MB L2 Cache | 122 W | NA分 |
销售业务联系
陈先生回收业务联系