一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU 编号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 33 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 33 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 168-pin Pin Grid Array 1.75" x 1.75" (4.45 cm x 4.45 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | PGA168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 7-May-90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upgrade options |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | i486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 402 (SX329) 404 (SX419, SX729) 414 (SX767) 415 (SX810) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 1 micron CHMOS IV technology 0.8 micron CHMOS V technology 1.2 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 8 KB 4-way set associative unified code and data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical memory | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual memory | 64 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-chip peripherals | Memory management unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 5V ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum/Typical/Maximum power dissipation | N/A / 3.5 Watt / 4.73 Watt 0.4 Watt (Stop Grant mode) / 2.5 Watt / 3.31 Watt (CHMOS V technology) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel 33 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|