一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU 编号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 |
50 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 |
50 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 168-pin Pin Grid Array 1.75" x 1.75" (4.45 cm x 4.45 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | PGA168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 24-Jun-91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | i486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 411 (SX546) 413 (SX710) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 1 micron CHMOS IV technology 0.8 micron CHMOS V technology 1.2 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 |
8 KB 4-way set associative unified code and data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical memory | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual memory | 64 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On-chip peripherals | Memory management unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 |
5V ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 |
0°C - 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical/Maximum power dissipation | 4 Watt / 5.25 Watt |