一般信息 | ||||||||||||||||||||||
类型 | ||||||||||||||||||||||
系列 | ||||||||||||||||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||||||||||||||
频率 |
25 MHz | |||||||||||||||||||||
封装 | 132-pin ceramic PGA 1.45" x 1.45" (3.68 cm x 3.68 cm) | |||||||||||||||||||||
接口 | PGA132 | |||||||||||||||||||||
发布时间 | 4-Apr-88 | |||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||
微体系结构 | i386 | |||||||||||||||||||||
核心步进 |
D (SX133) D1 (SX218) | |||||||||||||||||||||
制造工艺 | 1 micron High speed CHMOS IV technology 275,000 transistors | |||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||
浮点单元 | 80287 or 80387 | |||||||||||||||||||||
Physical memory | 4 GB | |||||||||||||||||||||
Virtual memory | 64 TB | |||||||||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||||||||
V核 |
5V ± 5% | |||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 |
0°C - 85°C | |||||||||||||||||||||
Typical/Maximum power dissipation | 1.2 Watt / 1.68 Watt |