一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU 编号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 |
16 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 100-pin Plastic Quad Flatpack 封装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | QFP100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | i386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 |
B (SX116, SX204, SX234, SX235) C (SX306, SX307) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | High Speed CHMOS IV Technology 1 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data bus width | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical memory | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual memory | 64 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 |
5V ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 |
0°C - 100°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical/Maximum power dissipation | 0.75 Watt / 1.21 Watt |