| 一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU 编号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 |
1* MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 100-pin Plastic Quad Flatpack 封装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | QFP100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | i38* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 |
B (SX11*, SX204, SX234, SX23*) C (SX30*, SX30*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | High Speed CHMOS IV Technology 1 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data bus width | 1* bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | 1* MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtual memory | *4 TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 |
*V ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 |
0°C - 100°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical/Maximum power dissipation | 0.** Watt / 1.21 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

