一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 495-pin micro-PGA2 (PPGA-B495) 1.35" x 1.11" (3.42 cm x 2.83 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接口 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | Jan 18, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | PA2 (SL3PM, SL3TP) PB0 (SL443, SL46V) PC0 (SL4JX, SL4PM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 681 (SL3PM, SL3TP) 683 (SL443, SL46V) 686 (SL4JX, SL4PM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.18 micron 28 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU核心数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative instruction cache 16 KB 4-way set associative write-back data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 256 KB 8-way set associative on-die cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 1.485V / 1.6V / 1.64V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大功耗 | 3.61 Watt (Stop Grant mode) / 20.66 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Mobile Pentium III 600 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|