一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 1133 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 133 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 370-pin Flip-Chip Pin Grid Array with heatspreader (FC-PGA2) 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | A0 (QCJ6) A1 (QCF7, QGE5) tA1 (SL5GQ, SL5LT) tB1 (QLL4, SL6C4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 6B1 (SL5GQ, SL5LT) 6B4 (QLL4, SL6C4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.13 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU核心数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB instruction cache 16 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | Full-speed on-die 8-way set associative 256 KB cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Uni-processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 1.475V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum operating temperature | 69°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大功耗 | 20.21 Watt (Stop Grant state) / 29.1 Watt |