| 一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1133 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 133 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 8.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 3*0-pin Flip-Chip Pin Grid Array with heatspreader (FC-PGA2) 1.**" x 1.**" (4.** cm x 4.** cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | A0 (QCJ*) A1 (QCF*, QGE*) tA1 (SL*GQ, SL*LT) tB1 (QLL4, SL*C4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | *B1 (SL*GQ, SL*LT) *B4 (QLL4, SL*C4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 1* KB instruction cache 1* KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | Full-speed on-die 8-way set associative 2** KB cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uni-processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.4**V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature | **°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 20.21 Watt (Stop Grant state) / 2*.1 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
