| 一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | *00 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 330-contact Single Edge Connector Cartridge (SECC) *" x 4.84" (1*.24 cm x 12.2* cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | SC330 - 330-contact slot connector (Slot 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | 1*-Mar-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $1*80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | B0 (Q880, Q883, SL2XV, SL3CA) C0 (QB**, QB*8, SL38*, SL3DA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | **2 (SL2XV, SL3CA) **3 (SL38*, SL3DA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.2* micron *.* million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU核心数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 1* KB instruction cache 1* KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | 1 MB running at CPU frequency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical memory | *4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Up to 4 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V L2 cache | 2.*V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - **°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum power dissipation | 48.32 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 4* Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
