一般信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 750 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 370-pin Flip-Chip Pin Grid Array (FC-PGA) 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | Dec 20, 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | cA2 (QM46, SL3VC, SL3VN) cB0 (QS72, SL3XZ, SL462) cC0 (SL4CF, SL4M9) cD0 (SL4Z4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 681 (SL3VC, SL3VN) 683 (SL3XZ, SL462) 686 (SL4CF, SL4M9) 68A (SL4Z4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.18 micron 28 million transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模具尺寸 | 104.6mm2 (CPUID 0683h) 90mm2 (CPUID 0686h) 94.7mm2 (CPUID 068Ah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data bus width | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU核心数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB instruction cache 16 KB data cache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | Full-speed integrated 8-way set associative 256 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 1.57V / 1.65V / 1.69V 1.62V / 1.7V / 1.74V 1.67V / 1.75V / 1.79V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 80°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum power dissipation | 25.5 Watt (1.7V核) 27.48 Watt (1.75V核) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 19.5 Watt (CPUID 0686h) 23.2 Watt (CPUID 068Ah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium III 750 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|