一般信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 850 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | Single Edge Contact Cartridge 2 (SECC2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | Mar 20, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | cB0 (QT95, SL43F, SL47M) cC0 (QX97, SL4BW, SL4KH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 683 (SL43F, SL47M) 686 (QX97, SL4BW, SL4KH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.18 micron 28 million transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data bus width | 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU核心数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB instruction cache 16 KB data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | Full-speed on-die 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 1.57V / 1.65V / 1.69V 1.62V / 1.7V / 1.74V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大功耗 | 4.23 Watt (Stop Grant mode) / 26.73 Watt (1.65V核) 4.35 Watt (Stop Grant mode) / 27.54 Watt (1.7V核) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium III 850 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|