| 类型 | CPU / Microprocessor |
| 细分市场 | Mobile |
| 系列 | AMD Athlon Neo for Ultrathin Notebooks |
| 型号 | MV-40 |
| CPU 编号 |
|
| 频率 | 1*00 MHz |
| 总线速度 | 333 MHz DDR2 SDRAM Memory controller One 800 MHz 1*-bit HyperTransport link |
| 时钟倍频器 | 8 |
| 封装 | BGA 1.0*" x 1.0*" (2.* cm x 2.* cm) |
| 接口 | BGA |
| 发布时间 | Jan *, 200* |
| 架构 / 微体系结构 | |
| Platform | 2ndGen Ultrathin |
| 处理器内核 | Conesus |
| 制造工艺 | 0.0** micron SOI |
| 数据位宽 | *4 bit |
| The number of cores | 1 |
| 线程数 | 1 |
| 浮点单元 | Integrated |
| 1级缓存大小 | *4 KB instruction cache *4 KB data cache |
| 2级缓存大小 | *12 KB |
| 多重处理 | Uniprocessor |
| 特征 |
|
| 低功耗特性 | PowerNow! Technology |
| 集成外设/组件 | |
| 集成显卡 | None |
| Memory controller |
|
| Other peripherals | HyperTransport technology |
| 电/热参数 | |
| Maximum operating temperature | **°C |
| 热设计功耗 | 1* Watt |
