类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Desktop |
系列 | AMD Sempron X2 |
型号 | 2200 |
CPU 编号 |
|
CPU步进 | CAA9G NAA9G NAAEG NAAFG |
频率 | 2000 MHz |
总线速度 | Dual-channel 333 MHz DDR2 SDRAM Memory controller One 800 MHz 16-bit HyperTransport link |
时钟倍频器 | 10 |
封装 | 940-pin lidded microPGA |
接口 | 接口 AM2 |
架构 / 微体系结构 | |
微体系结构 | K8 |
Core stepping | G2 |
制造工艺 | 0.065 micron |
数据位宽 | 64 bit |
The number of cores | 2 |
线程数 | 2 |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 64 KB 2-way associative code cache 64 KB 2-way associative data cache |
2级缓存大小 | 2 x 256 KB caches |
多重处理 | Uniprocessor |
特征 |
|
集成外设/组件 | |
集成显卡 | None |
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR2 |
Other peripherals | HyperTransport technology |
电/热参数 | |
热设计功耗 | 65 Watt |