类型 | CPU / Microprocessor |
细分市场 | Mobile |
系列 | AMD Mobile Sempron |
型号 | 2600+ |
CPU 编号 |
|
Stepping code | CBBFD |
频率 | 2600+ (rated) 1600 MHz (real) |
时钟倍频器 | 8 |
封装 | 754-pin lidless organic micro-PGA |
接口 | 接口 754 |
架构 / 微体系结构 | |
微体系结构 | K8 |
处理器内核 | Georgetown |
Core stepping | DH-D0 |
CPUID | 10FC0 |
制造工艺 | 0.09 micron |
The number of cores | 1 |
线程数 | 1 |
浮点单元 | Integrated |
1级缓存大小 | 64 KB instruction cache 64 KB data cache |
2级缓存大小 | 128 KB |
多重处理 | Uniprocessor |
特征 |
|
低功耗特性 | PowerNow! technology |
集成外设/组件 | |
集成显卡 | None |
Memory controller |
|
Other peripherals | One 16-bit HyperTransport link with speeds up to 800 MHz |
电/热参数 | |
V核 | 1.4V |
Maximum operating temperature | 95°C |
热设计功耗 | 62 Watt |