类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||
细分市场 | Server | ||||||||
系列 | Intel Xeon 3*00 | ||||||||
型号 | W3**0 | ||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||
频率 | 34** MHz | ||||||||
Turbo frequency | 3*33 MHz | ||||||||
总线速度 | *.4 GT/s QPI (3200 MHz) | ||||||||
时钟倍频器 | 2* | ||||||||
封装 | 13**-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA10) | ||||||||
接口 | 接口 13** / B / LGA13** | ||||||||
尺寸 | 1.**" x 1.**" / 4.*cm x 4.2*cm | ||||||||
发布时间 | Feb 13, 2011 | ||||||||
End-of-Life date | Last order date is September 2*, 2013 Last shipment date for tray processors is September *, 2014 | ||||||||
指导价格 | $*** | ||||||||
S规格号 | |||||||||
| |||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||
微体系结构 | Westmere | ||||||||
Platform | Tylersburg-WS | ||||||||
处理器内核 | Westmere-EP | ||||||||
Core stepping | B1 (SLBW2) | ||||||||
制造工艺 | 0.032 micron | ||||||||
模具尺寸 | 23*mm2 | ||||||||
数据位宽 | *4 bit | ||||||||
The number of cores | * | ||||||||
线程数 | 12 | ||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||
1级缓存大小 | * x 32 KB 4-way set associative instruction caches * x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||
2级缓存大小 | * x 2** KB 8-way set associative caches | ||||||||
Level 3 cache size | 12 MB 1*-way set associative shared cache | ||||||||
Physical memory | 24 GB | ||||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||||
特征 |
| ||||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||
集成外设/组件 | |||||||||
集成显卡 | None | ||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 3 Supported memory: DDR3-800, DDR3-10**, DDR3-1333 Maximum memory bandwidth (GB/s): 32 ECC supported: Yes | ||||||||
Other peripherals | Quick Path Interconnect (1 link) | ||||||||
电/热参数 | |||||||||
V核 | 0.8V - 1.3**V | ||||||||
Maximum operating temperature | **.*°C | ||||||||
热设计功耗 | 130 Watt |