类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||
系列 | Intel Pentium Dual-Core | ||||||||||||
型号 | G3440 | ||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||
频率 | 3300 MHz | ||||||||||||
总线速度 | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
时钟倍频器 | 33 | ||||||||||||
封装 | 1150-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||
接口 | 接口 1150 / H3 / LGA1150 | ||||||||||||
尺寸 | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||
发布时间 | May 11, 2014 | ||||||||||||
指导价格 | $75 (OEM) $82 (box) | ||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
微体系结构 | Haswell | ||||||||||||
处理器内核 | Haswell | ||||||||||||
Core stepping | C0 (QERD, SR1P9) | ||||||||||||
制造工艺 | 0.022 micron | ||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||
The number of cores | 2 | ||||||||||||
线程数 | 2 | ||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 256 KB 8-way set associative caches | ||||||||||||
Level 3 cache size | 3 MB 12-way set associative shared cache | ||||||||||||
Physical memory | 32 GB | ||||||||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||
集成显卡 | GPU 类型: HD (Haswell) Base frequency (MHz): 350 Maximum frequency (MHz): 1100 The number of supported displays: 3 | ||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3-1333, DDR3-1600 Maximum memory bandwidth (GB/s): 25.6 | ||||||||||||
Other peripherals |
| ||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||
Maximum operating temperature | 72°C | ||||||||||||
热设计功耗 | 53 Watt | ||||||||||||
Notes on Intel Pentium G3440 | |||||||||||||
|