类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | Intel Core i* Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | i*-*40M | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 2*33 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Turbo frequency | 30** MHz (1 core) 2800 MHz (2 cores) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Low power frequency | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 2.* GT/s DMI | ||||||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 1* | ||||||||||||||||||||||||||||||
封装 | 1288-ball micro-FCBGA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | BGA1288 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 1.34" x 1.1" / 3.4cm x 2.8cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | January *, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $2** | ||||||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | Westmere | ||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | Calpella | ||||||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | Arrandale | ||||||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | C2 (Q3G8, SLBPF) K0 (Q4CF, SLBTU, SLC2D) | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 20**2 (Q3G8, SLBPF) 20*** (Q4CF, SLBTU, SLC2D) | ||||||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.032 micron 382 million transistors (CPU die) 1** million transistors (IMC / graphics die) | ||||||||||||||||||||||||||||||
模具尺寸 | 81mm2 (CPU die) 114mm2 (IMC / graphics die) | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | *4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
The number of cores | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
线程数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB instruction caches 2 x 32 KB data caches | ||||||||||||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 2** KB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 cache size | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Physical memory | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Not supported | ||||||||||||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
集成显卡 | GPU 类型: HD (Westmere) Base frequency (MHz): *00 Maximum frequency (MHz): *** The number of supported displays: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Channel width (bits): *4 Supported memory: DDR3-800, DDR3-10** Maximum memory bandwidth (GB/s): 1*.1 ECC supported: No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other peripherals |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V核 | 0.8V - 1.4V (High 频率 mode) 0.***V - 1V (Low 频率 mode) | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 10*°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum power dissipation | 3.8 Watt (TDP in C* state) / **.2 Watt (peak, CPU core only) 44.8 Watt (sustained, CPU core only) | ||||||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 3* Watt (封装) 2* Watt (CPU core) 12.* Watt (Graphics core) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Core i*-*40M | |||||||||||||||||||||||||||||||
|