类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||
系列 | Intel Celeron M | ||||||||||||
型号 | 320 | ||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||
频率 | 1300 MHz | ||||||||||||
总线速度 | 400 MHz | ||||||||||||
时钟倍频器 | 13 | ||||||||||||
封装 | 479-ball micro FC-BGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | ||||||||||||
接口 | BGA479 | ||||||||||||
发布时间 | Jan 5, 2004 | ||||||||||||
指导价格 | $134 | ||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
微体系结构 | Mobile | ||||||||||||
处理器内核 | Banias | ||||||||||||
Core stepping | B1 (SL6NM, SL8FM) | ||||||||||||
CPUID | 695 (SL6NM) | ||||||||||||
制造工艺 | 0.13 micron | ||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||
CPU核心数 | 1 | ||||||||||||
线程数 | 1 | ||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
1级缓存大小 | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache | ||||||||||||
2级缓存大小 | 512 KB | ||||||||||||
多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||
集成显卡 | None | ||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||
V核 | 1.356V | ||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||
最小/最大功耗 | 18.5 Watt (Deep Sleep mode) / 30.55 Watt | ||||||||||||
热设计功耗 | 24.5 Watt | ||||||||||||
Notes on Intel Celeron M 320 (BGA) | |||||||||||||
|