类型 | CPU / Microprocessor | ||||||
细分市场 | Mobile | ||||||
系列 | Intel Mobile Celeron | ||||||
CPU 编号 |
| ||||||
频率 | 850 MHz | ||||||
总线速度 | 100 MHz | ||||||
时钟倍频器 | 8.5 | ||||||
封装 | 495-ball BGA2 (PBGA-B495) 1.22" x 1.07" (3.1 cm x 2.72 cm) | ||||||
接口 | BGA495 | ||||||
S规格号 | |||||||
| |||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||
微体系结构 | P6 | ||||||
处理器内核 | Coppermine | ||||||
Core stepping | BD0 (SL57Y) | ||||||
CPUID | 68A (SL57Y) | ||||||
制造工艺 | 0.18 micron | ||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||
The number of cores | 1 | ||||||
线程数 | 1 | ||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||
1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative instruction cache 16 KB 4-way set associative write-back data cache | ||||||
2级缓存大小 | 128 KB 4-way set associative | ||||||
特征 |
| ||||||
低功耗特性 |
| ||||||
电/热参数 | |||||||
Min/Recommended/Max V核 | 1.485V / 1.6V / 1.64V | ||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||
最小/最大功耗 | 4.92 Watt (Deep Sleep mode) / 32.73 Watt | ||||||
热设计功耗 | 27.5 Watt |