类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||
系列 | Intel Mobile Celeron | ||||||||||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||
频率 | **0 MHz | ||||||||||||||||||||
总线速度 | 100 MHz | ||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | *.* | ||||||||||||||||||||
封装 | 4**-pin micro-PGA2 (PPGA-B4**) 1.3*" x 1.11" (3.42 cm x 2.83 cm) | ||||||||||||||||||||
接口 | 接口 4** | ||||||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||
微体系结构 | P* | ||||||||||||||||||||
处理器内核 | Coppermine | ||||||||||||||||||||
核心步进 | PB0 (SL4AE, SL4MV) PC0 (SL4JW, SL4PX) | ||||||||||||||||||||
CPUIDs | *83 (SL4AE, SL4MV) *8* (SL4JW, SL4PX) | ||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.18 micron | ||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||
The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||
线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 1* KB 4-way set associative instruction cache 1* KB 4-way set associative write-back data cache | ||||||||||||||||||||
2级缓存大小 | 128 KB 4-way set associative | ||||||||||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 1.48*V / 1.*V / 1.*4V | ||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||||||
最小/最大功耗 | 2.*2 Watt (Deep Sleep mode) / 2*.1* Watt | ||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 21.* Watt |