一般信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | |||||||||||||||||||||||||||
系列 |
| |||||||||||||||||||||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||||||||||||||||||||
频率 | 200 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | 66 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
封装 | 296-pin Staggered Plastic Pin Grid Array (PPGA) 296-pin Ceramic Staggered Pin Grid Array (SPGA) 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | |||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 8-Jan-97 | |||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $550 | |||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P5 | |||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | P55C | |||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | xA3 (SL23S, SL25N, SL26Q, SL274) xB1 (SL23W, SL2FQ, SL2S9) | |||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | 543 (SL23W, SL2FQ, SL2S9) 544 (SL23S, SL25N, SL26Q, SL274) 2543 (SL23W, SL2FQ, SL2S9) 2544 (SL23S, SL25N, SL26Q, SL274) | |||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.35 micron CMOS process, 4.5 million transistors | |||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||
Data bus width | 64 bit | |||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative code cache 16 KB 4-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||||||||||||||
Physical memory | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||||||||||||||
特征 | MMX instructions | |||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||
On-chip peripherals |
| |||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 2.7V / 2.8V / 2.9V | |||||||||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V I/O or secondary | 3.135V / 3.3V / 3.6V | |||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 70°C | |||||||||||||||||||||||||||
Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 2.41 Watt (Stop Grant mode) / 7.3 Watt / 18.87 Watt | |||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 15.7 Watt | |||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium MMX 200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
|