一般信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | |||||||||||||||||||||||||||
系列 |
| |||||||||||||||||||||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||||||||||||||||||||
频率 | 1** MHz | |||||||||||||||||||||||||||
总线速度 | ** MHz | |||||||||||||||||||||||||||
时钟倍频器 | 2.* | |||||||||||||||||||||||||||
封装 | 2**-pin Staggered Plastic Pin Grid Array (PPGA) 2**-pin Ceramic Staggered Pin Grid Array (SPGA) 1.**" x 1.**" (4.** cm x 4.** cm) | |||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 8-Jan-** | |||||||||||||||||||||||||||
指导价格 | $40* | |||||||||||||||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||||||||||||||
微体系结构 | P* | |||||||||||||||||||||||||||
处理器内核 | P**C | |||||||||||||||||||||||||||
核心步进 | xA3 (SL23R, SL23T, SL2*M, SL2HU) xB1 (SL23V, SL23X, SL2FP, SL2HX) | |||||||||||||||||||||||||||
CPUIDs | *43 (SL23V, SL23X, SL2FP, SL2HX) *44 (SL23R, SL23T, SL2*M, SL2HU) 2*43 (SL23V, SL23X, SL2FP, SL2HX) 2*44 (SL23R, SL23T, SL2*M, SL2HU) | |||||||||||||||||||||||||||
制造工艺 | 0.3* micron CMOS process, 4.* million transistors | |||||||||||||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||
Data bus width | *4 bit | |||||||||||||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||||||||||||||
1级缓存大小 | 1* KB 4-way set associative code cache 1* KB 4-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||||||||||||||
Physical memory | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | |||||||||||||||||||||||||||
特征 | MMX instructions | |||||||||||||||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||||||||||||||
On-chip peripherals |
| |||||||||||||||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 2.*V / 2.8V / 2.*V | |||||||||||||||||||||||||||
Min/Recommended/Max V I/O or secondary | 3.13*V / 3.3V / 3.*V | |||||||||||||||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - *0°C | |||||||||||||||||||||||||||
Minimum/Typical/Maximum power dissipation | 2.0* Watt (Stop Grant mode) / *.1 Watt / 1*.*2 Watt | |||||||||||||||||||||||||||
热设计功耗 | 13.1 Watt | |||||||||||||||||||||||||||
Notes on Intel Pentium MMX 1** MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
|