类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||||||
系列 | Intel Pentium II | ||||||||||||||||
CPU部件号 | 80523PX266512PE is an OEM/tray microprocessor B80523P266512E is a boxed microprocessor | ||||||||||||||||
频率 | 266 MHz | ||||||||||||||||
总线速度 | 66 MHz | ||||||||||||||||
时钟倍频器 | 4 | ||||||||||||||||
封装 | Single Edge Contact Cartridge 5.505" x 2.473" x 0.647" (13.98 cm x 6.28 cm x 1.64 cm) | ||||||||||||||||
接口 | Slot 1 / SC242 | ||||||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||
微体系结构 | P6 | ||||||||||||||||
处理器内核 | Deschutes | ||||||||||||||||
核心步进 | dA0 (SL2QE) dB0 (SL2W7, SL33D) | ||||||||||||||||
CPUIDs | 650 (SL2QE) 652 (SL2W7, SL33D) | ||||||||||||||||
制造工艺 | 0.25 micron, 7.5 million transistors | ||||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||
Data bus width | 64 bit | ||||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB code 16 KB data | ||||||||||||||||
2级缓存大小 | 512 KB unified cache running at 1/2 of processor frequency | ||||||||||||||||
Physical memory | 64 GB | ||||||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||||||
特征 | MMX instructions | ||||||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||||||
V核 | 2V | ||||||||||||||||
V L2 cache | 3.3V ± 5% | ||||||||||||||||
Maximum operating temperature | 65°C | ||||||||||||||||
Maximum power dissipation | 24.3 Watt | ||||||||||||||||
热设计功耗 | 19.5 Watt | ||||||||||||||||