类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
细分市场 | Desktop | ||||||||||||
系列 | Intel Pentium II | ||||||||||||
CPU 编号 |
| ||||||||||||
频率 | 350 MHz | ||||||||||||
总线速度 | 100 MHz | ||||||||||||
时钟倍频器 | 3.5 | ||||||||||||
封装 | Single Edge Contact Cartridge 5.505" x 2.473" x 0.647" (13.98 cm x 6.28 cm x 1.64 cm) | ||||||||||||
接口 | Slot 1 / SC242 | ||||||||||||
发布时间 | 15-Apr-98 | ||||||||||||
指导价格 | $621 | ||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
微体系结构 | P6 | ||||||||||||
处理器内核 | Deschutes | ||||||||||||
Core stepping | dA1 (SL2S6) | ||||||||||||
CPUID | 651 (SL2S6) | ||||||||||||
制造工艺 | 0.25 micron, 7.5 million transistors | ||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||
Data bus width | 64 bit | ||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB code 16 KB data | ||||||||||||
2级缓存大小 | 512 KB unified cache running at 1/2 of processor frequency | ||||||||||||
Physical memory | 64 GB | ||||||||||||
多重处理 | Up to 2 processors | ||||||||||||
特征 | MMX instructions | ||||||||||||
低功耗特性 |
| ||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||
Min/Recommended/Max V核 | 1.9V / 2V / 2.1V | ||||||||||||
V L2 cache | 3.3V ± 5% | ||||||||||||
Maximum operating temperature | 75°C | ||||||||||||
Maximum power dissipation | 29.52 Watt | ||||||||||||
热设计功耗 | 21.5 Watt |