类型 | CPU / Microprocessor | |||||||||||||||
细分市场 | Mobile | |||||||||||||||
系列 | Intel Mobile Pentium III-M | |||||||||||||||
CPU 编号 |
| |||||||||||||||
频率 | 866 MHz | |||||||||||||||
总线速度 | 133 MHz | |||||||||||||||
时钟倍频器 | 6.5 | |||||||||||||||
封装 | 479-ball micro Flip-Chip Ball Grid Array (micro FC-BGA) 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) | |||||||||||||||
接口 | BGA479 | |||||||||||||||
S规格号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
架构 / 微体系结构 | ||||||||||||||||
微体系结构 | P6 | |||||||||||||||
处理器内核 | Tualatin | |||||||||||||||
核心步进 | FBA1 (QHJ0, SL639) FBB1 (QKZ2, SL6AM) | |||||||||||||||
CPUIDs | 6B1 (SL639) 6B4 (QKZ2, SL6AM) | |||||||||||||||
制造工艺 | 0.13 micron | |||||||||||||||
数据位宽 | 32 bit | |||||||||||||||
Data bus width | 64 bit | |||||||||||||||
The number of cores | 1 | |||||||||||||||
线程数 | 1 | |||||||||||||||
浮点单元 | Integrated | |||||||||||||||
1级缓存大小 | 16 KB 4-way set associative instruction cache 16 KB 4-way set associative write-back data cache | |||||||||||||||
2级缓存大小 | 512 KB 8-way set associative cache | |||||||||||||||
多重处理 | Uniprocessor | |||||||||||||||
特征 |
| |||||||||||||||
低功耗特性 |
| |||||||||||||||
电/热参数 | ||||||||||||||||
V核 | 1.15V (maximum performance mode) 1.05V (battery optimized mode) | |||||||||||||||
最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | |||||||||||||||
最小/最大功耗 | 1.45 Watt (Deeper Sleep mode) / 11.7 Watt | |||||||||||||||
热设计功耗 | 10.1 Watt | |||||||||||||||
Notes on Intel Mobile Pentium III-M 866 MHz | ||||||||||||||||
|