| 类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 细分市场 | Mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列 | Intel Mobile Pentium III-M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU部件号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 1133 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总线速度 | 133 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 时钟倍频器 | 8.* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封装 | 4*8-pin micro Flip-Chip Pin Grid Array (micro FC-PGA) 1.38" x 1.38" (3.* cm x 3.* cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | 接口 4** (mPGA4**M) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间 | Jul 30, 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导价格 | $*2* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S规格号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 架构 / 微体系结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 微体系结构 | P* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理器内核 | Tualatin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心步进 | FPA1 (QGP0, SL*CK, SL*N4) FPB1 (SL*A8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUIDs | *B1 (SL*CK, SL*N4) *B4 (SL*A8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造工艺 | 0.13 micron | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位宽 | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data bus width | *4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The number of cores | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 线程数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮点单元 | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1级缓存大小 | 1* KB 4-way set associative instruction cache 1* KB 4-way set associative write-back data cache | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2级缓存大小 | *12 KB 8-way set associative cache | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 多重处理 | Uniprocessor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特征 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 低功耗特性 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电/热参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V核 | 1.4V (maximum performance mode) 1.1*V (battery optimized mode) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大工作温度 | 0°C - 100°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大功耗 | 1.4* Watt (Deeper Sleep mode) / 24.* Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 热设计功耗 | 21.8 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes on Intel Mobile Pentium III-M 1.13 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||

