类型 | CPU / Microprocessor | ||||||||||||
细分市场 | Mobile | ||||||||||||
系列 | Intel Mobile Celeron Dual-Core | ||||||||||||
型号 | 2955U | ||||||||||||
CPU部件号 |
| ||||||||||||
频率 | 1400 MHz | ||||||||||||
总线速度 | 5 GT/s DMI | ||||||||||||
时钟倍频器 | 14 | ||||||||||||
封装 | 1168-ball micro-FCBGA package (FCBGA1168) | ||||||||||||
接口 | BGA1168 | ||||||||||||
尺寸 | 1.57" x 0.94" / 4cm x 2.4cm | ||||||||||||
发布时间 | September 1, 2013 | ||||||||||||
指导价格 | $132 | ||||||||||||
S规格号 | |||||||||||||
| |||||||||||||
架构 / 微体系结构 | |||||||||||||
微体系结构 | Haswell | ||||||||||||
处理器内核 | Haswell | ||||||||||||
核心步进 | C0 (SR16Y) D0 (SR1DU) | ||||||||||||
制造工艺 | 0.022 micron | ||||||||||||
数据位宽 | 64 bit | ||||||||||||
The number of cores | 2 | ||||||||||||
线程数 | 2 | ||||||||||||
浮点单元 | Integrated | ||||||||||||
1级缓存大小 | 2 x 32 KB 8-way set associative instruction caches 2 x 32 KB 8-way set associative data caches | ||||||||||||
2级缓存大小 | 2 x 256 KB 8-way set associative caches | ||||||||||||
Level 3 cache size | 2 MB 8-way set associative shared cache | ||||||||||||
Physical memory | 16 GB | ||||||||||||
多重处理 | Not supported | ||||||||||||
特征 |
| ||||||||||||
低功耗特性 | Enhanced SpeedStep technology | ||||||||||||
集成外设/组件 | |||||||||||||
集成显卡 | GPU 类型: HD (Haswell) Base frequency (MHz): 200 Maximum frequency (MHz): 1000 The number of supported displays: 3 | ||||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR3L-1333, DDR3L-1600, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600 Maximum memory bandwidth (GB/s): 25.6 | ||||||||||||
Other peripherals |
| ||||||||||||
电/热参数 | |||||||||||||
Maximum operating temperature | 100°C | ||||||||||||
热设计功耗 | 15 Watt | ||||||||||||
Notes on Intel Celeron 2955U | |||||||||||||
|